طلای ۱۸ عیار25,774,500 تومان 0.21% 11 آبان 1405 ساعت 23:10
طلای ۲۴ عیار34,718,100 تومان 1.16% 22 مهر 1405 ساعت 19:59
دلار272,000 تومان 0.07% 11 آبان 1405 ساعت 21:00
یورو304,590 تومان 0.01% 11 آبان 1405 ساعت 21:00
یوآن40,830 تومان 0.07% 11 آبان 1405 ساعت 21:00
درهم74,770 تومان 0.08% 11 آبان 1405 ساعت 23:10

Gold and Currency Prices

دلار

USD

Last Update11 آبان 1405 ساعت 21:00

272,000

تومان

0.07%

یورو

EUR

Last Update11 آبان 1405 ساعت 21:00

304,590

تومان

0.01%

یوآن

CNY

Last Update11 آبان 1405 ساعت 21:00

40,830

تومان

0.07%

درهم

AED

Last Update11 آبان 1405 ساعت 23:10

74,770

تومان

0.08%